Home>Products>Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps>AA2FO250/60X-PPB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
BOSCH REXROTH AA2FO250/60X-PPB05 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
AA2FO250/60X-PPB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps
BOSCH REXROTH AA2FO250/60X-PPB05 Bearing SPECIFICATIONS
Browse AA2FO250/60X-PPB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS Categories in the Double Shield Enclosure Manufacturers Online 176,000 N Dynamic Load Rating Free. 9.410 kg Weight including Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps.
- BOSCH REXROTH
AA2FO250/60X-PPB05
- Double Shield
- 176,000 N
- 9.410 kg
- 270 mm
- Cylindrical Bore
- 168,000 N
- 2,300 rpm
- 164 mm
KAWASAKI K3VG VARIABLE DISPLACEMENT AXIAL PISTON PUMP LIMITEDChina
-
KAWASAKI K3VG VARIABLE DISPLACEMENT AXIAL PISTON PUMP LIMITED2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AA2FO250/60X-PPB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS specification
- Double Shield
- 176,000 N
- 9.410 kg
- 270 mm
- Cylindrical Bore
- 168,000 N
- 2,300 rpm
- 164 mm
- 150 mm
- 2.5 mm
- 256 mm
- 3 mm
- 45 mm
- 0.046 to 0.091 mm
- Single Row
- 15.2
BOSCH REXROTH AA2FO250/60X-PPB05 Information techniques AA2FO250/60X-PPB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A2FO45/61R-VZB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | e:0.35; TSR rpm:120; ALP1:13; C0:45500; DI_:1019.128; SBRG:32; ra:12; SDM_:1177.788; Y0:1.9; yobi:232/850CAMKE4; Oil rpm:160; X1:1; X0:1; DE_:1336.45; bomp:232/850CAMKE4; Y3:1.9; Y1:1.9; GRS rpm:120; hidYobi:232/850CAMKE4; mass:3890; |
A A2FO200/60R-VPB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | ao:46.8; C0:35.5; d:60; GRS rpm:7500; hidTable:ecat_NSANGB; r1:0.6; LangID:1; ALPHA_:25; C_conv:29800; KBRG:7124; B_:13; SRI:3.71; yobi:7912A5DB; SRE:3.71; D_:85; DI_:65.345; m0:0.276; C:29.8; DE_:79.693; D_b:80; |
A2FO160/61L-PPB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Enclosure:Open; Bore Type:Cylindrical Bore; dc (min):171 mm; Da (max):236 mm; db (min):154 mm; Inside Ring Outside Diameter:169 mm; Fillet Radius/Chamfer:3 mm; Radial Clearance:0.060 to 0.105 mm; D:250 mm; Limiting Speed - Grease:2,200 rpm; B:42 mm; Static Load Rating:515,000 N; db (max):166 mm; ra (max):2.5 mm; Dynamic Load Rating:395,000 N; d:140 mm; ra1 (max):2.5 mm; dd (min):182 mm; Limiting Speed - Oil:2,600 rpm; |
A A2FLO250/60R-VZB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | D:30 mm; Configuration:Single Row; Bore Type:Cylindrical Bore; Weight:0.018 kg; Limiting Speed - Grease:24,000 rpm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Factor fo:14.7; Da (max):28 mm; ra (max):0.3 mm; Dynamic Load Rating:4,600 N; Radial Clearance:0.011 to 0.025 mm; Enclosure:Double Shield; B:7 mm; d:17 mm; da (min):19 mm; Static Load Rating:2,550 N; |
A2FO32/6.1R-PAB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | 2B_:44; r:1.5; ra:1.5; SRIX:0.065; rb:1; ALPHA_:30; LangID:1; yobi:7212AWDF; C:100; Z_:15; d:60; SREX:0.065; DA_:15.875; ao:27.1; D_:110; KBRG:7221; Prod_Type3:ACBB_SR_MM_DF; D_a:101; DI_:69.023; ALP21:30; |
A2FO63-61L-PAB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Fillet Radius ra:0.64 mm; Sealed Speed Rating n3:11000 rpm; d:20.000 mm; D:42.0000 mm; Accessories:Two Shields & Snap-R; Basic Dynamic Radial Load Rating C:9360 N; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:20000 rpm; B:12.00 mm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:17000 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:5000 N; |
A2FLO710-60R-VPH11 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | d:320.000 mm; D:480.0000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:852000 N; Fillet Radius rb:1.50 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:1810000 N; Oil Speed Rating n2:1100 rpm; Grease Speed Rating n1:880 rpm; Fillet Radius ra:3.00 mm; B:148.00 mm; |
AA2FO180-61R-VBD55 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Bore Type:Cylindrical Bore; Da (max):203 mm; d:120 mm; Enclosure:Open; D:215 mm; ra (max):2 mm; db (max):141 mm; Static Load Rating:490,000 N; Dynamic Load Rating:365,000 N; db (min):132 mm; r1:2.1 mm; B:58 mm; Limiting Speed - Oil:3,200 rpm; dd (min):156 mm; Fillet Radius/Chamfer:2.1 mm; ra1 (max):2 mm; Radial Clearance:0.085 to 0.125 mm; dc (min):146 mm; Weight:8.560 kg; Configuration:Single Row; |
A2FO28-61R-PZB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | r1:1.1; Prod_Type3:ACBB_SR_B; C0:203; ALP21:40; DA_:41.275; ALPHA_:40; D_a:211; hidYobi:7321BEAT85; SRIX:0.16; r:3; ra:2.5; SRI:21.46; hidTable:ecat_NSANGB; SRE:21.46; a:93.7; C:224; DI_:123.303; GRS rpm:2600; KBRG:7537; da:119; |
A2FO23-61R-PPB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | DI_:20; F:23; C:18.7; Prod_Type3:NRB_RF_FYCR; C_:18; hidTable:ecat_NSRF; LangID:1; D_:35; r:0.6; hidYobi:FYCR-15; DE_:26; Z_:24; SDM_:23; KBRG:8550; B_:19; DA_:3; T:11800; mass:0.105; SLR:11.8; C0:29.3; |
No. | Brand | D | C | F | E | c | e | a | r |
A2FO12/61L-PZB06 | BOSCH REXROTH | - | 31 | - | - | - | - | - | 1 |
A2FO10/61L-PAB06 | BOSCH REXROTH | - | 52.5 | - | - | - | - | - | - |
A2FO45/61R-PPB040-S | BOSCH REXROTH | 580 mm | - | - | - | - | - | - | - |
AA2FO45/61L-NSD55 | BOSCH REXROTH | 180.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO63-61L-PAB05 | BOSCH REXROTH | 42.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO16-61R-PBB06 | BOSCH REXROTH | 120 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO10/61R-PPB06 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO23/6.1L-VPB05 | BOSCH REXROTH | 130.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO56-61L-PZB05 | BOSCH REXROTH | 47.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO80/61R-VBB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO250/6.0R-VPB05 POMP | BOSCH REXROTH | 35.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO56/61L-PBB05 | BOSCH REXROTH | 480.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO32/6.1R-PBB06 R90941032 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO63/61L-VAB05 | BOSCH REXROTH | - | 18.8 | - | - | - | - | - | 1 |
A2FO56/61L-PPB05 | BOSCH REXROTH | 37.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
AA2FO16/61L-VSC56 | BOSCH REXROTH | 62 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO56/6.1R-PPB05 | BOSCH REXROTH | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO10/61L-PZB06 | BOSCH REXROTH | - | 250 | - | - | - | - | - | 2.1 |
A2FO32/6.1L-PBB05 | BOSCH REXROTH | 440 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A A2FO383/60R-VZH11 | BOSCH REXROTH | - | 19.5 | - | - | - | - | - | - |
A2FO10-61L-VAB06 | BOSCH REXROTH | - | 222 | - | - | - | - | - | - |
A2FO23/61L-PZP06 | BOSCH REXROTH | 210 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO56/61R-PPB04-S | BOSCH REXROTH | 200.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO90/61R-PAB05 | BOSCH REXROTH | 1250 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO23/6.1R-VPB05 | BOSCH REXROTH | - | 151 | - | - | - | - | - | - |
A2FO16/61L-PAB06 | BOSCH REXROTH | 215.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO180/61L-PBB05 | BOSCH REXROTH | 170 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO12/61L-PAB06 | BOSCH REXROTH | 190.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO16/61R-PABXX-S | BOSCH REXROTH | 250.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
AA2FO250/60X-PPB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS Video
Axial piston fixed pump A2FO series 70 - Bosch Rexroth
A2FO series 6x - Axial piston fixed pump | Bosch Rexroth AG
Bosch Rexroth A2FO Axial Piston Pumps - Series 6
Fixed Displacement | Bosch Rexroth
Fixed pumps | Bosch Rexroth AG
Axial Piston Fixed Pump A2FO - Bosch Rexroth
Axial piston fixed pump | Bosch Rexroth AG
Fixed pumps | Bosch Rexroth AG
BOSCH REXROTH AA2FO250/60X-PPB05 INTERCHANGE
Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps Part series AA2FO250/60X-PPB05 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
AA2FO250/60X-PPB05
AA2FO250/60X-PPB05
AA2FO250/60X-PPB05
AA2FO250/60X-PPB05
AA2FO250/60X-PPB05
AA2FO250/60X-PPB05
AA2FO250/60X-PPB05
AA2FO250/60X-PPB05
Contact Us

- KAWASAKI K3VG VARIABLE DISPLACEMENT AXIAL PISTON PUMP LIMITED
- Address
- Phone(Working Time)
- Fax
BOSCH REXROTH AA2FO250/60X-PPB05 Technical Articles
How do you adjust a variable displacement pump? |
Do hydraulic pumps create pressure? |
How do hydraulic systems work? |
Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps CATEGORIES
- Kawasaki K3vg Variable Displacement Axial Piston Pump
- Kawasaki K3v Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A2v Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A15vso Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A8vo Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A11vlo Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A4v Variable Pumps
- Bosch Rexroth A11vg Hydraulic Pumps
- Bosch Rexroth A10vo Piston Pumps
- Bosch Rexroth A7vo Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A11vo Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A10vg Axial Piston Variable Pump
- Kawasaki K3vl Axial Piston Pump
- Kawasaki K5v Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A10vno Axial Piston Pumps
- Bosch Rexroth A4vtg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A4vg Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4vso Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A10vso Variable Displacement Pumps
- Linde Hpr Hydraulic Pump
Customers Who Viewed BOSCH REXROTH AA2FO250/60X-PPB05 Bearing Also Viewed
A2FO12/61R-PPB06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A A2FO383/60L-VPH11 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A2FO23/61R-PZB06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A2FO45/6.1R-VPB BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
AA2FO16/61L-NSC06-S BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS