Home>Products>Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps>A2FO160-61R-PBB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
BOSCH REXROTH A2FO160-61R-PBB05 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
A2FO160-61R-PBB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps
BOSCH REXROTH A2FO160-61R-PBB05 Bearing SPECIFICATIONS
A2FO160-61R-PBB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS Product Brochures , 72.800 kg Weight Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps Manufacturing Service . Get Your Free.
- BOSCH REXROTH
A2FO160-61R-PBB05
- 72.800 kg
- 22 mm
- 2,500,000 N
- 0.25
- Machined Brass
- 10 mm
- 940 rpm
- 460 mm
KAWASAKI K3VG VARIABLE DISPLACEMENT AXIAL PISTON PUMP LIMITEDChina
-
KAWASAKI K3VG VARIABLE DISPLACEMENT AXIAL PISTON PUMP LIMITED2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
A2FO160-61R-PBB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS specification
- 72.800 kg
- 22 mm
- 2,500,000 N
- 0.25
- Machined Brass
- 10 mm
- 940 rpm
- 460 mm
- Cylindrical Bore
- 442 mm
- 318 mm
- 0.280 to 0.370 mm
- 3,300,000 N
- 3 mm
- 6
- 118 mm
- 2.71
- 4 mm
- 4.04
- 1,200 rpm
BOSCH REXROTH A2FO160-61R-PBB05 Information techniques A2FO160-61R-PBB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A2FO32/61R-XABXX-S BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Configuration:Double Row; Static Load Rating:25,300,000 N; Weight:1432.000 kg; Roller Profile:Symmetric; Center Guidance:Fixed Inner Ring Rib; B:345 mm; Axial Load Factor Y0:2.19; Groove Width A:50 mm; Retainer Material:Machined Brass; Da (max):1106 mm; Hole Diameter (do):25 mm; Enclosure:Open; Limiting Speed - Oil:330 rpm; Radial Clearance:0.510 to 0.670 mm; Bore Type:Tapered Bore; d:710 mm; Axial Load Factor Y2:3.34; |
A2FO125/61R-PAB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Limiting Speed - Oil:3,200 rpm; Inside Ring Outside Diameter:121.5 mm; dd (min):134 mm; Configuration:Single Row; dc (min):124 mm; d:95 mm; Limiting Speed - Grease:2,600 rpm; Fillet Radius/Chamfer:3 mm; D:200 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; Enclosure:Open; db (min):109 mm; B:45 mm; ra1 (max):2.5 mm; r1:3 mm; Radial Clearance:0.075 to 0.110 mm; Static Load Rating:385,000 N; Da (max):186 mm; Dynamic Load Rating:335,000 N; |
A2FO45/61L-VPB05-S BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Oil Speed Rating Open/Shielded n2:24000 rpm; Accessories:Snap-Ring; Basic Dynamic Radial Load Rating C:6050 N; d:17.000 mm; Fillet Radius ra:0.30 mm; B:10.00 mm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:19000 rpm; D:35.0000 mm; Sealed Speed Rating n3:13000 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:3250 N; |
A2FO56/6.1R-PPB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | d:70 mm; Limiting Speed - Grease:7,000 rpm; Radial Clearance:0.025 to 0.051 mm; a (max):1.7 mm; Weight:0.140 kg; Cy (max):2.5 mm; Groove Width:1.3 mm; Groove Diameter:87.9 mm; Factor fo:16.1; Bore Type:Cylindrical Bore; da (min):74 mm; Dx (min):96 mm; Dynamic Load Rating:12,100 N; Limiting Speed - Oil:8,100 rpm; Fillet Radius/Chamfer:0.6 mm; Static Load Rating:11,900 N; D:90 mm; Da (max):86 mm; r1:0.5 mm; |
A2FO10/6.1R-PZB06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Configuration:Single Row; Da (max):292 mm; Db (min):292 mm; D:310 mm; Weight:17.600 kg; Enclosure:Open; db (max):204 mm; Fillet Radius/Chamfer:4 mm; dc (min):211 mm; d:170 mm; ra (max):3 mm; Radial Clearance:0.075 to 0.125 mm; db (min):188 mm; Dynamic Load Rating:475,000 N; B:52 mm; r1:4 mm; Db (max):284 mm; Outside Ring Inside Diameter:272 mm; Static Load Rating:635,000 N; Limiting Speed - Oil:2,400 rpm; |
A2FO23-61R-PPB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | d:65; ALPHA_:30; mass:2.06; SREX:0.065; Z_:16; D_:120; B_:23; C_conv:114000; ra:1.5; C0:116; LangID:1; SDM_:92.509; da:74; DI_:75.741; Prod_Type3:ACBB_SR_MM_DB; SRIX:0.065; DA_:16.669; ao:76.4; SRE:8.67; yobi:7213AWDB; |
A2FO23-61R-PZB05-S BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | da (min):254 mm; Da (max):346 mm; Roller Profile:Symmetric; Limiting Speed - Grease:1,000 rpm; Limiting Speed - Oil:1,300 rpm; Static Load Rating:2,800,000 N; Axial Load Factor Y0:2.05; Weight:43.300 kg; Dynamic Load Rating:1,990,000 N; Bore Type:Cylindrical Bore; Radial Clearance:0.240 to 0.320 mm; Constant e:0.32; Axial Load Factor Y2:3.13; B:118 mm; Configuration:Double Row; Hole Diameter (do):10 mm; |
A2FO23/6.1R-PZB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | B:94.00 mm; Fillet Radius rb:1.00 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:365000 N; d:100.000 mm; Oil Speed Rating n2:3100 rpm; Fillet Radius ra:2.50 mm; Grease Speed Rating n1:2400 rpm; D:215.0000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:312000 N; |
A2FO10/61L-PZP06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Basic Dynamic Radial Load Rating C:55300 N; Sealed Speed Rating n3:4900 rpm; Accessories:Seal & Snap-Ring; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:7000 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:31000 N; Fillet Radius ra:1.50 mm; D:100.0000 mm; B:25.00 mm; d:35.000 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:8500 rpm; |
A2FO200-63R-VBB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Limiting Speed - Oil:2,600 rpm; ra (max):2.5 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; Fillet Radius/Chamfer:3 mm; Limiting Speed - Grease:2,200 rpm; Radial Clearance:0.070 to 0.120 mm; B:48 mm; Db (min):276 mm; d:160 mm; D:290 mm; db (min):174 mm; db (max):192 mm; Dynamic Load Rating:430,000 N; dc (min):197 mm; Enclosure:Open; ra1 (max):2.5 mm; Da (max):276 mm; r1:3 mm; Outside Ring Inside Diameter:255 mm; |
No. | Brand | D | C | F | E | c | e | a | r |
A2FO16-61R-PABXX-S | BOSCH REXROTH | 170 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO160/61L-PPB05 | BOSCH REXROTH | 250 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO125/6.1L-VBB05 | BOSCH REXROTH | 380 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO16-61R-PBB06 | BOSCH REXROTH | 120 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO63/61L-PAB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO160/61R-VBB05 | BOSCH REXROTH | 72.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO23-61L-PAB05 | BOSCH REXROTH | 130.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A A2FO383/60L-VPH11 | BOSCH REXROTH | 190.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO10-61R-PZP06 | BOSCH REXROTH | 170 mm | - | - | - | - | - | 39.6 mm | - |
A2FO23/61R-PBB05 | BOSCH REXROTH | 240 mm | - | - | - | - | - | 49.6 mm | - |
AA2FO45/61L-NSD55 | BOSCH REXROTH | 180.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO12-61R-VBB06 | BOSCH REXROTH | 320 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO90/6.1R-VBB05 | BOSCH REXROTH | 90.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO10/6.1L-PZP06 | BOSCH REXROTH | 35 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FLO710-60R-VPH11 | BOSCH REXROTH | 480.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO12/61R-PAB06 | BOSCH REXROTH | 790 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO160-61L-PZB05 | BOSCH REXROTH | 290 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO12-61R-PAB06 | BOSCH REXROTH | 650 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO63/61R-PBB05 | BOSCH REXROTH | 110.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO23/61L-VAB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO16-61R-PBB06 | BOSCH REXROTH | 125.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO23-61R-VZB05 | BOSCH REXROTH | 90.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO10-61L-PBB06 | BOSCH REXROTH | 190.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO160-61R-PBB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS Video
Axial piston fixed pump | Bosch Rexroth AG
Fixed pumps | Bosch Rexroth AG
Axial piston fixed pump A2FO series 70 - Bosch Rexroth
A2FO series 6x - Axial piston fixed pump | Bosch Rexroth AG
Fixed Displacement | Bosch Rexroth
Bosch Rexroth A2FO Axial Piston Pumps - Series 6
Axial Piston Fixed Pump A2FO - Bosch Rexroth
Fixed pumps | Bosch Rexroth AG
BOSCH REXROTH A2FO160-61R-PBB05 INTERCHANGE
Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps Part series A2FO160-61R-PBB05 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
A2FO160-61R-PBB05
A2FO160-61R-PBB05
A2FO160-61R-PBB05
A2FO160-61R-PBB05
A2FO160-61R-PBB05
A2FO160-61R-PBB05
A2FO160-61R-PBB05
A2FO160-61R-PBB05
Contact Us

- KAWASAKI K3VG VARIABLE DISPLACEMENT AXIAL PISTON PUMP LIMITED
- Address
- Phone(Working Time)
- Fax
BOSCH REXROTH A2FO160-61R-PBB05 Technical Articles
How do you adjust a variable displacement pump? |
Do hydraulic pumps create pressure? |
How do hydraulic systems work? |
Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps CATEGORIES
- Kawasaki K3vg Variable Displacement Axial Piston Pump
- Kawasaki K3v Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A2v Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A15vso Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A8vo Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A11vlo Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A4v Variable Pumps
- Bosch Rexroth A11vg Hydraulic Pumps
- Bosch Rexroth A10vo Piston Pumps
- Bosch Rexroth A7vo Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A11vo Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A10vg Axial Piston Variable Pump
- Kawasaki K3vl Axial Piston Pump
- Kawasaki K5v Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A10vno Axial Piston Pumps
- Bosch Rexroth A4vtg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A4vg Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4vso Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A10vso Variable Displacement Pumps
- Linde Hpr Hydraulic Pump
Customers Who Viewed BOSCH REXROTH A2FO160-61R-PBB05 Bearing Also Viewed
A2FO12/61R-PPB06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A A2FO383/60L-VPH11 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A2FO23/61R-PZB06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A2FO45/6.1R-VPB BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
AA2FO16/61L-NSC06-S BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS