Home>Products>Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps>A2FO107-61R-PPB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
BOSCH REXROTH A2FO107-61R-PPB05 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
A2FO107-61R-PPB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps
BOSCH REXROTH A2FO107-61R-PPB05 Bearing SPECIFICATIONS
What are the dimensions of a A2FO107-61R-PPB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS? Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps Manufacturing Service 1,570 N Static Load Rating . 16.1 Factor fo 24 mm Da (max) Get Your Free, Instant Quote!
- BOSCH REXROTH
A2FO107-61R-PPB05
- 16.1
- 1,570 N
- 24 mm
- 19 mm
- 2,630 N
- Cylindrical Bore
- Single Row
- 0.008 kg
KAWASAKI K3VG VARIABLE DISPLACEMENT AXIAL PISTON PUMP LIMITEDChina
-
KAWASAKI K3VG VARIABLE DISPLACEMENT AXIAL PISTON PUMP LIMITED2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
A2FO107-61R-PPB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS specification
- 16.1
- 1,570 N
- 24 mm
- 19 mm
- 2,630 N
- Cylindrical Bore
- Single Row
- 0.008 kg
- 26 mm
- Double Seal
- 0.3 mm
- 17 mm
- 0.003 to 0.018 mm
- 5 mm
- 15,000 rpm
- 0.3 mm
BOSCH REXROTH A2FO107-61R-PPB05 Information techniques A2FO107-61R-PPB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A2FO160-61R-PPB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | dd (min):130 mm; B:34 mm; d:100 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; Fillet Radius/Chamfer:2.1 mm; Limiting Speed - Grease:3,600 rpm; ra (max):2 mm; Da (max):168 mm; r1:2.1 mm; Limiting Speed - Oil:4,300 rpm; db (min):112 mm; Configuration:Single Row; Static Load Rating:217,000 N; dc (min):122 mm; Dynamic Load Rating:183,000 N; ra1 (max):2 mm; Weight:3.300 kg; D:180 mm; Radial Clearance:0.075 to 0.110 mm; |
A2FO10/61L-PZP06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Basic Dynamic Radial Load Rating C:55300 N; Sealed Speed Rating n3:4900 rpm; Accessories:Seal & Snap-Ring; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:7000 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:31000 N; Fillet Radius ra:1.50 mm; D:100.0000 mm; B:25.00 mm; d:35.000 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:8500 rpm; |
A2FO32/61R-PBB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | r1:0.5 mm; Dx (min):93 mm; Limiting Speed - Oil:9,300 rpm; Da (max):78 mm; d:45 mm; Snap Ring Width:1.7 mm; a (max):3.3 mm; Factor fo:14.1; D:85 mm; Cy (max):4.6 mm; Configuration:Single Row; ra (max):1 mm; Static Load Rating:20,500 N; B:19 mm; b (min):1.9 mm; Enclosure:Single Shield with S; Weight:0.407 kg; D1 (max):81.8 mm; Dynamic Load Rating:32,500 N; Limiting Speed - Grease:7,800 rpm; |
A2FO56-61L-PZB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | B:14.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:14200 N; Basic Static Radial Load Rating Co:8500 N; Accessories:One Shield; D:47.0000 mm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:12000 rpm; d:17.000 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:15000 rpm; Fillet Radius ra:1.00 mm; |
A2FO32/61R-PABXX-S BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | db (min):212 mm; ra (max):4 mm; d:190 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; Radial Clearance:0.090 to 0.145 mm; dd (min):268 mm; Inside Ring Outside Diameter:245 mm; dc (min):248 mm; r1:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:5 mm; B:132 mm; Da (max):378 mm; D:400 mm; Limiting Speed - Oil:1,600 rpm; Static Load Rating:2,220,000 N; ra1 (max):4 mm; Enclosure:Open; Configuration:Single Row; Dynamic Load Rating:1,520,000 N; |
A2FO32/6.1L-PBB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Da (max):322 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; Dynamic Load Rating:340,000 N; B:72 mm; Weight:49.900 kg; D:440 mm; Radial Clearance:0.085 to 0.160 mm; Static Load Rating:430,000 N; Factor fo:15.2; Limiting Speed - Oil:1,500 rpm; ra (max):3 mm; Limiting Speed - Grease:1,200 rpm; Fillet Radius/Chamfer:4 mm; Enclosure:Open; d:240 mm; Configuration:Single Row; da (min):258 mm; |
A2FO12/61R-PPB06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Radial Clearance:0.023 to 0.043 mm; Snap Ring Outside Diameter:84.4 mm; a (max):2.1 mm; Da (max):75 mm; Snap Ring Width:1.1 mm; b (min):1.3 mm; D:80 mm; Enclosure:Single Shield with S; da (min):60 mm; Factor fo:16.2; ra (max):1 mm; Configuration:Single Row; Cy (max):2.9 mm; r1:0.5 mm; B:13 mm; Limiting Speed - Grease:8,200 rpm; Weight:0.180 kg; Dynamic Load Rating:16,000 N; Bore Type:Cylindrical Bore; |
A2FO16/61R-PAB06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | D:250.0000 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Grease Speed Rating n1:1600 rpm; Oil Speed Rating n2:2700 rpm; Fillet Radius rb:1.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:174000 N; d:160.000 mm; B:40.00 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:204000 N; |
A2FLO500-60R-VPH11 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Configuration:Single Row; Dynamic Load Rating:2,700 N; Da (max):22 mm; Enclosure:Double Shield; Limiting Speed - Grease:30,000 rpm; d:12 mm; ra (max):0.3 mm; B:6 mm; Weight:0.011 kg; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; D:24 mm; Radial Clearance:0.011 to 0.025 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; Factor fo:14.5; da (min):14 mm; Static Load Rating:1,320 N; |
A2FO23-61R-PZB05-S BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | da (min):254 mm; Da (max):346 mm; Roller Profile:Symmetric; Limiting Speed - Grease:1,000 rpm; Limiting Speed - Oil:1,300 rpm; Static Load Rating:2,800,000 N; Axial Load Factor Y0:2.05; Weight:43.300 kg; Dynamic Load Rating:1,990,000 N; Bore Type:Cylindrical Bore; Radial Clearance:0.240 to 0.320 mm; Constant e:0.32; Axial Load Factor Y2:3.13; B:118 mm; Configuration:Double Row; Hole Diameter (do):10 mm; |
No. | Brand | D | C | F | E | c | e | a | r |
A2FO45-61R-VPB05 | BOSCH REXROTH | 32.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO225-60R-VPB05 | BOSCH REXROTH | 120 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO180-61L-PAB05 | BOSCH REXROTH | 310 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A A2FLO250/60R-VZB05 | BOSCH REXROTH | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO80/61R-VBB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO12-61R-VBB06 | BOSCH REXROTH | 320 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO160-61L-PZB05 | BOSCH REXROTH | 290 mm | - | - | - | - | - | - | - |
AA2FO90/61R-VQDN55 | BOSCH REXROTH | 62 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO10-61R-PZP06 | BOSCH REXROTH | 170 mm | - | - | - | - | - | 39.6 mm | - |
A2FO28-61R-PZP05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 |
A A2FO383/60L-VPH11-SO26 | BOSCH REXROTH | 140.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO32/6.1L-PBB05 | BOSCH REXROTH | 440 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO125/61R-VAB05 | BOSCH REXROTH | 52.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO12/61R-XABXX-S | BOSCH REXROTH | 190.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO16/61L-PAB06-E | BOSCH REXROTH | - | 205 | - | - | - | - | - | - |
A2FO10/61L-XAB06-S | BOSCH REXROTH | 170.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO500-60R-VPH11 | BOSCH REXROTH | 100 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO63/61R-PBB05 | BOSCH REXROTH | 110.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO32/61R-XABXX-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO160-61R-PPB05 | BOSCH REXROTH | 180 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO45-61L-PPB05 | BOSCH REXROTH | - | 40 | - | - | - | - | - | 1 |
A2FO12/61R-PZB06 | BOSCH REXROTH | 55 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO23-61L-PZB06 | BOSCH REXROTH | 140 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO16-61L-XABXX-S | BOSCH REXROTH | 58 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO28-61R-PZB05 | BOSCH REXROTH | - | 224 | - | - | - | - | 93.7 | 3 |
A2FO63/61R-VZB05 | BOSCH REXROTH | 21 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO80/61R-VPB05 | BOSCH REXROTH | 100 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO32/6.1R-PBB06 R90941032 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO16/6.1R-VAB06 | BOSCH REXROTH | 580 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO10-61L-PPP06 | BOSCH REXROTH | 80.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO107-61R-PPB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS Video
Axial piston fixed pump | Bosch Rexroth AG
Fixed pumps | Bosch Rexroth AG
Fixed Displacement | Bosch Rexroth
A2FO series 6x - Axial piston fixed pump | Bosch Rexroth AG
Axial Piston Fixed Pump A2FO - Bosch Rexroth
Axial piston fixed pump A2FO series 70 - Bosch Rexroth
Fixed pumps | Bosch Rexroth AG
Bosch Rexroth A2FO Axial Piston Pumps - Series 6
BOSCH REXROTH A2FO107-61R-PPB05 INTERCHANGE
Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps Part series A2FO107-61R-PPB05 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
A2FO107-61R-PPB05
A2FO107-61R-PPB05
A2FO107-61R-PPB05
A2FO107-61R-PPB05
A2FO107-61R-PPB05
A2FO107-61R-PPB05
A2FO107-61R-PPB05
A2FO107-61R-PPB05
Contact Us

- KAWASAKI K3VG VARIABLE DISPLACEMENT AXIAL PISTON PUMP LIMITED
- Address
- Phone(Working Time)
- Fax
BOSCH REXROTH A2FO107-61R-PPB05 Technical Articles
How do you adjust a variable displacement pump? |
Do hydraulic pumps create pressure? |
How do hydraulic systems work? |
Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps CATEGORIES
- Kawasaki K3vg Variable Displacement Axial Piston Pump
- Kawasaki K3v Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A2v Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A15vso Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A8vo Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A11vlo Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A4v Variable Pumps
- Bosch Rexroth A11vg Hydraulic Pumps
- Bosch Rexroth A10vo Piston Pumps
- Bosch Rexroth A7vo Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A11vo Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A10vg Axial Piston Variable Pump
- Kawasaki K3vl Axial Piston Pump
- Kawasaki K5v Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A10vno Axial Piston Pumps
- Bosch Rexroth A4vtg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A4vg Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4vso Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A10vso Variable Displacement Pumps
- Linde Hpr Hydraulic Pump
Customers Who Viewed BOSCH REXROTH A2FO107-61R-PPB05 Bearing Also Viewed
A2FO12/61R-PPB06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A A2FO383/60L-VPH11 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A2FO23/61R-PZB06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A2FO45/6.1R-VPB BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
AA2FO16/61L-NSC06-S BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS