Home>Products>Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps>A2FO10-61R-PZP06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
BOSCH REXROTH A2FO10-61R-PZP06 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
A2FO10-61R-PZP06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps
BOSCH REXROTH A2FO10-61R-PZP06 Bearing SPECIFICATIONS
A2FO10-61R-PZP06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS Industries and Applications ? We sell discount Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps 111,000 N Dynamic Load Rating online as 4,400 rpm Limiting Speed - Oil well as cheap machinery Open Enclosure parts.
- BOSCH REXROTH
A2FO10-61R-PZP06
- 4,400 rpm
- Open
- 111,000 N
- 170 mm
- 3.020 kg
- Cylindrical Bore
- 2.1 mm
- 39.6 mm
KAWASAKI K3VG VARIABLE DISPLACEMENT AXIAL PISTON PUMP LIMITEDChina
-
KAWASAKI K3VG VARIABLE DISPLACEMENT AXIAL PISTON PUMP LIMITED2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
A2FO10-61R-PZP06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS specification
- 4,400 rpm
- Open
- 111,000 N
- 170 mm
- 3.020 kg
- Cylindrical Bore
- 2.1 mm
- 39.6 mm
- 3,300 rpm
- 1.1 mm
- 94,000 N
- Single Row
- 32 mm
- 95 mm
BOSCH REXROTH A2FO10-61R-PZP06 Information techniques A2FO10-61R-PZP06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A2FO180/61R-VBB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Oil Speed Rating n2:12000 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:22500 N; Grease Speed Rating n1:8500 rpm; Sealed Speed Rating n3:8500 rpm; d:20.000 mm; D:52.0000 mm; B:22.20 mm; Accessories:One Shield & Snap-Ri; Fillet Radius ra:1.00 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:14600 N; |
A2FO80/61R-PZB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Grease Speed Rating n1:1500 rpm; D:320.0000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:276000 N; Oil Speed Rating n2:2000 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:355000 N; d:180.000 mm; Fillet Radius rb:1.00 mm; Fillet Radius ra:3.00 mm; B:52.00 mm; |
A2FO125/6.1L-VBB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | d:180 mm; Static Load Rating:2,400,000 N; Da (max):362 mm; Radial Clearance:0.140 to 0.200 mm; Axial Load Factor Y2:2.78; Weight:70.500 kg; ra (max):3 mm; Constant e:0.36; D:380 mm; Enclosure:Open; B:126 mm; Axial Load Factor Y1:1.87; Configuration:Double Row; da (min):198 mm; Groove Width A:26 mm; Center Guidance:Fixed Inner Ring Rib; Limiting Speed - Grease:1,200 rpm; Bore Type:Tapered Bore; Dynamic Load Rating:2,380,000 N; |
A2FO12/61R-PAB06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | B:38 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; d:320 mm; Weight:10.900 kg; Limiting Speed - Grease:1,400 rpm; Fillet Radius/Chamfer:2.1 mm; Dynamic Load Rating:164,000 N; Configuration:Single Row; ra (max):2 mm; da (min):330 mm; Static Load Rating:218,000 N; Enclosure:Open; Da (max):389 mm; Limiting Speed - Oil:1,600 rpm; Factor fo:15.9; D:400 mm; Radial Clearance:0.110 to 0.210 mm; |
A2FO16-61L-XABXX-S BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Bore Type:Cylindrical Bore; Limiting Speed - Grease:11,000 rpm; a (max):1.3 mm; Limiting Speed - Oil:13,000 rpm; Dynamic Load Rating:5,350 N; Snap Ring Width:0.9 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; d:45 mm; Snap Ring Outside Diameter:60.8 mm; D1 (max):56.7 mm; b (min):1 mm; Cy (max):1.8 mm; Configuration:Single Row; D:58 mm; ra (max):0.3 mm; Weight:0.042 kg; Radial Clearance:0.018 to 0.036 mm; Enclosure:Single Shield with S; |
AA2FO12/61L-VSC06-S BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | dc (min):147 mm; ra1 (max):3 mm; Dynamic Load Rating:495,000 N; Fillet Radius/Chamfer:4 mm; Configuration:Single Row; ra (max):3 mm; Static Load Rating:555,000 N; db (max):143 mm; d:105 mm; B:60 mm; Limiting Speed - Oil:3,000 rpm; Bore Type:Cylindrical Bore; Enclosure:Open; db (min):123 mm; dd (min):162 mm; Radial Clearance:0.085 to 0.125 mm; Inside Ring Outside Diameter:144.5 mm; Limiting Speed - Grease:2,400 rpm; |
AA2FO180-61R-VBD55 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Bore Type:Cylindrical Bore; Da (max):203 mm; d:120 mm; Enclosure:Open; D:215 mm; ra (max):2 mm; db (max):141 mm; Static Load Rating:490,000 N; Dynamic Load Rating:365,000 N; db (min):132 mm; r1:2.1 mm; B:58 mm; Limiting Speed - Oil:3,200 rpm; dd (min):156 mm; Fillet Radius/Chamfer:2.1 mm; ra1 (max):2 mm; Radial Clearance:0.085 to 0.125 mm; dc (min):146 mm; Weight:8.560 kg; Configuration:Single Row; |
A2FO32/6.1R-PBB06 R90941032 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | SRI:17.34; Prod_Type3:ACBB_SR_MM_DB; rb:1; KBRG:7121; C0:325; DE_:181.032; DI_:113.962; GRS rpm:1900; 2B_:90; d:95; da:109; C_conv:297000; m0:1.342; mass:11.66; SRIX:0.125; hidTable:ecat_NSANGB; SDM_:147.497; DA_:33.338; ra:2.5; r1:1.1; |
A2FO23/6.1R-PZP06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | b (min):3.5 mm; da (min):92 mm; Fillet Radius/Chamfer:2.1 mm; Static Load Rating:86,500 N; B:39 mm; r1:0.5 mm; Cy (max):8.4 mm; Dx (min):185 mm; Radial Clearance:0.025 to 0.051 mm; Factor fo:13.2; Da (max):158 mm; Dynamic Load Rating:123,000 N; Configuration:Single Row; d:80 mm; Limiting Speed - Oil:4,800 rpm; Bore Type:Cylindrical Bore; Snap Ring Width:3.1 mm; Snap Ring Outside Diameter:182.9 mm; |
A2FO12-61L-PZP06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Limiting Speed - Grease:5,000 rpm; Da (max):124 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; Weight:0.895 kg; Configuration:Single Row; ra (max):1.1 mm; Dynamic Load Rating:49,500 N; Static Load Rating:43,000 N; Enclosure:Open; Limiting Speed - Oil:6,000 rpm; d:85 mm; Fillet Radius/Chamfer:1.1 mm; B:22 mm; D:130 mm; Radial Clearance:0.030 to 0.058 mm; Factor fo:15.7; da (min):91 mm; |
No. | Brand | D | C | F | E | c | e | a | r |
A2FO23/61L-PZP06 | BOSCH REXROTH | 170.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO10-61R-PZP06 | BOSCH REXROTH | 170 mm | - | - | - | - | - | 39.6 mm | - |
A2FO23-61R-PZB05-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO32/6.1R-PBB06 R90941032 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO23/61L-VAB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
A2FO80/61R-VPB05 | BOSCH REXROTH | 100 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO23/61R-PZB06 | BOSCH REXROTH | 190 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO182-60R-VPB05 | BOSCH REXROTH | 52 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO23/61L-PZP06 | BOSCH REXROTH | 210 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO250/6.0R-VPB05 POMP | BOSCH REXROTH | 35.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO200-61R-PBB05 | BOSCH REXROTH | 140 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO125-61L-PBB05 | BOSCH REXROTH | 165 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO45-61L-PPB05 | BOSCH REXROTH | - | 40 | - | - | - | - | - | 1 |
A2FO56/61L-PAB05 | BOSCH REXROTH | 230 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO16/6.1R-PAB06 POMP | BOSCH REXROTH | 190.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO28-61R-PZP05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 |
A2FO12-61R-VBB06 | BOSCH REXROTH | 320 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO32/61R-PBB05 | BOSCH REXROTH | 85 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO45/61R-VZB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 0.35 | - | - |
A2FO90/61L-PAB05 | BOSCH REXROTH | - | 41.5 | - | - | - | - | - | - |
A2FO56/61L-PPB05 | BOSCH REXROTH | 240.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
AA2FO16/61R-VSC06-S | BOSCH REXROTH | 130.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO32/6.1L-VAB05 | BOSCH REXROTH | 320.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
AA2FO180/61R-NBD55 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO160-61L-PPB05 | BOSCH REXROTH | 80 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO45/61L-PZB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A A2FLO250/60R-VZB05 | BOSCH REXROTH | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO16/6.1R-VAB06 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO10-61R-PZP06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS Video
A2FO series 6x - Axial piston fixed pump | Bosch Rexroth AG
Fixed pumps | Bosch Rexroth AG
Fixed pumps | Bosch Rexroth AG
Bosch Rexroth A2FO Axial Piston Pumps - Series 6
Axial piston fixed pump | Bosch Rexroth AG
Fixed Displacement | Bosch Rexroth
Axial Piston Fixed Pump A2FO - Bosch Rexroth
Axial piston fixed pump A2FO series 70 - Bosch Rexroth
BOSCH REXROTH A2FO10-61R-PZP06 INTERCHANGE
Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps Part series A2FO10-61R-PZP06 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
A2FO10-61R-PZP06
A2FO10-61R-PZP06
A2FO10-61R-PZP06
A2FO10-61R-PZP06
A2FO10-61R-PZP06
A2FO10-61R-PZP06
A2FO10-61R-PZP06
A2FO10-61R-PZP06
Contact Us

- KAWASAKI K3VG VARIABLE DISPLACEMENT AXIAL PISTON PUMP LIMITED
- Address
- Phone(Working Time)
- Fax
BOSCH REXROTH A2FO10-61R-PZP06 Technical Articles
How do you adjust a variable displacement pump? |
Do hydraulic pumps create pressure? |
How do hydraulic systems work? |
Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps CATEGORIES
- Kawasaki K3vg Variable Displacement Axial Piston Pump
- Kawasaki K3v Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A2v Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A15vso Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A8vo Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A11vlo Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A4v Variable Pumps
- Bosch Rexroth A11vg Hydraulic Pumps
- Bosch Rexroth A10vo Piston Pumps
- Bosch Rexroth A7vo Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A11vo Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A10vg Axial Piston Variable Pump
- Kawasaki K3vl Axial Piston Pump
- Kawasaki K5v Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A10vno Axial Piston Pumps
- Bosch Rexroth A4vtg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A4vg Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4vso Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A10vso Variable Displacement Pumps
- Linde Hpr Hydraulic Pump
Customers Who Viewed BOSCH REXROTH A2FO10-61R-PZP06 Bearing Also Viewed
A2FO12/61R-PPB06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A A2FO383/60L-VPH11 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A2FO23/61R-PZB06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A2FO45/6.1R-VPB BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
AA2FO16/61L-NSC06-S BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS